Baxi
Подбор по параметрам
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 14 |
Отапливаемая площадь | 150 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 22,1 |
Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 22,1 |
Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 22,1 |
Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 22,1 |
Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 29,7 |
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 29,7 |
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 29,7 |
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 29,7 |
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 40 |
Отапливаемая площадь | 400 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 49 |
Отапливаемая площадь | 490 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 62,2 |
Отапливаемая площадь | 600 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 21,2 |
Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |
Количество контуров | двухконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 29,7 |
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Количество контуров | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 22 |
Отапливаемая площадь | 220 кв. м. |
Количество контуров | двухконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 30,5 |
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Количество контуров | двухконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 48,8 |
Отапливаемая площадь | 490 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 60,7 |
Отапливаемая площадь | 600 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 78,7 |
Отапливаемая площадь | 800 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 98,6 |
Отапливаемая площадь | 1000 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 107,9 |
Отапливаемая площадь | 1100 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | открытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 45 |
Отапливаемая площадь | 450 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 65 |
Отапливаемая площадь | 650 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 85 |
Отапливаемая площадь | 850 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 100 |
Отапливаемая площадь | 1000 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 120 |
Отапливаемая площадь | 1200 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
В наличии
Тепловая мощность.кВт | 150 |
Отапливаемая площадь | 1500 кв. м. |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |