Настенный газовый котел Fondital Itaca CTFS 24
Купить настенный двухконтурный газовый котел Fondital Itaca CTFS 24 с закрытой камерой сгорания и раздельным теплообменником Вы можете в Интернет-магазине «PRO Комфорт».Более подробная информация по телефону 8 (800) 775-85-05.
Котлы Fondital модель Antea это отопительный прибор от производителя с мировым именем. Применение самых современных и высококачественных материалов при производстве отопительного оборудования принесло мировую известность концерну Fondital.
Модель Antea разработана для эксплуатации в самых разных и суровых условиях, о чем говорит уровень электрозащиты IPX5D.
Высокая производительность по горячей воде, традиционно высокий КПД котлов Fondital, разнообразные системы защиты и широкая функциональность позволяют монтировать котлы в различные системы отопления.
Специально разработанный монтажный комплект делает установку котла легкой и простой.
Котлы Fondital модель Antea выпускаются в одноконтурных и двухконтурных турбированых версиях.
Котлы Fondital модель Antea имеют возможность зонального отопления, а также контура солнечных коллекторов.
Эквитермическое регулирование теплопроизводительностью котла обеспечить тепло и комфорт Вашего дома в любую погоду.
Бренд | Fondital |
Тип котла | газовый |
Установка | Настенная |
Отапливаемая площадь, кв. м. | 240 |
Страна производителя | Италия |
Страна сборки | Италия |
Конденсационный | Нет |
Управление | электронное, дисплей |
Камера сгорания | закрытая |
КПД % | 93 |
Тип теплообменника | раздельный |
Материал первичного теплообменника | медь |
Встроенный расширительный бак | Да |
Энергонезависимый | Нет |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2.01 |
Расход природного газа куб. м/час | 2.78 |
Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
Температура теплоносителя, °С | 35 — |
Температура в контуре ГВС, °С | 35 — |
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 13.9 |
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 6 |
Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
Дополнительная информация | возможностью управления 3 видами систем солнечных коллекторов |
Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса, защита от блокировки трехходового клапана |
Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор |
Вес | 35 кг |
Патрубок подключения контура ГВС | 1 |
Патрубок подключения контура отопления | 3" |
Патрубок подключения газа | 1" |
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 11,6 |
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 9,9 |
Особенности | Подключение внешнего управления |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Кол-во контуров | двухконтурный |
Мощность | 11.1 кВт |
Код | CIBR02CA24 |
