Вентилятор канальный энергосберегающий Shuft CMFE 315 S
Вентилятор канальный энергосберегающий Shuft CMFE 315 S
Характеристики
Бренд:
Shuft
Вес:
14.2 кг
Максимальный уровень шума на выходе:
81
Страна производителя:
Дания
Высота:
31.9 см
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:
2750
Вид установки (крепления):
Монтаж присоединительный
Смотреть все
Информация о доставке
Способ доставки
Описание
Круглый энергоэффективный вентилятор канального типа Shuft CMFE отличается высокой производительностью и длительным периодом службы. Производителю удалось добиться высоких эксплуатационных показателей благодаря внедрению качественных шарикоподшипников, не нуждающихся в дополнительном обслуживании.
Особенности и преимущества Shuft CMFE 315 S:
- Повышенный КПД вентилятора гарантирует низкое энергопотребление.
- Высокоэффективное диагональное мотор-колесо со спрямляющим механизмом.
- Степень защиты клеммной колодки электродвигателя IP44.
- Двигатель отделен от воздушного потока.
- Встроенные термоконтакты.
- Регулирование скорости 0–100% путем изменением частоты питания (частотные регуляторы).
- Высококачественные шариковые подшипники, не требующие обслуживания.
- На корпусе вентилятора имеется устойчивая опора для монтажа.
- Корпус из оцинкованной стали у однофазных вентиляторов и из алюминия у трехфазных.
- Степень защиты IPX4.
Характеристики
Бренд | Shuft |
Вес | 14.2 кг |
Максимальный уровень шума на выходе | 81 |
Страна производителя | Дания |
Высота | 31.9 см |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2750 |
Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
Глубина товара, см | 30.8 |
Потребительский класс | Премиум |
Уровень шума на входе | 76 |
Ширина | 33.6 см |
Модель вентилятора | Shuft CMFE |
Макс. производительность | 3510 |
Высота товара, см | 31.9 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Макс. напор | 760 |
Длина | 30.8 см |
Тип вентилятора | Центробежный |
Производитель | SHUFT |
Вес товара (нетто) | 15 кг |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Функция реверса направления потока | Нет |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Мощность вентилятора | 0.53 кВт |
Тип установки | Вентилятор приточно-вытяжной |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Ширина упаковки товара, см | 34 |
Вид канала | Круглый |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Внешнее статическое давление, Па | 760 |
Код | НС-0076037 |
Посадочный размер вентиляционного канала | 315 |
Глубина упаковки товара, см | 36 |
Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
Цвет | серебристый |
Расход воздуха, куб. м/ч | 3510 |
Защита от перегрева | Да (при использовании терморегулятора) |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 530 |
Высота упаковки товара, см | 39 |
Частота вращения | 2750 |
Степень защиты | IP44 |
Диаметр воздуховода | 315 мм |
Сетевой кабель | Нет |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 15.7 кг |
Класс пылевлагозащищенности | IP44 |
Страна сборки | Дания |
Уровень шума, дБ | 81 |
Вариант размещения | Универсальное |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Ширина товара, см | 33.6 |
Вентилятор канальный энергосберегающий Shuft CMFE 315 S отзывы

Помощь
+7 (800) 201-55-27
Бесплатный звонок по РФ
+7 961 410-68-86
Отдел продаж