Вентилятор канальный энергосберегающий Shuft CMFE 315
Вентилятор канальный энергосберегающий Shuft CMFE 315
Характеристики
Бренд:
Shuft
Вес:
8.4 кг
Высота:
32.4 см
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:
2480
Вид установки (крепления):
Монтаж присоединительный
Глубина товара, см:
35.1
Потребительский класс:
Премиум
Смотреть все
Информация о доставке
Способ доставки
Описание
Модель круглого вентилятора канального типа Shuft CMFE 315 разработана для обеспечения циркуляции воздушного потока по системе воздуховодов. Прочный корпус устройства изготовлен из высококачественного материала, устойчивого к образованию коррозии и воздействию окружающей среды. В агрегат интегрирована высокоэффективная крыльчатка.
Особенности и преимущества Shuft CMFE 315:
- Повышенный КПД вентилятора гарантирует низкое энергопотребление
- Высокоэффективное диагональное мотор-колесо со спрямляющим механизмом
- Встроенная защита двигателя
- Высококачественные шариковые подшипники, не требующие обслуживания
- На корпусе вентилятора имеется устойчивая опора для монтажа
- Легкий и прочный корпус из композитного материала.
Характеристики
Бренд | Shuft |
Вес | 8.4 кг |
Высота | 32.4 см |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2480 |
Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
Глубина товара, см | 35.1 |
Потребительский класс | Премиум |
Максимальный уровень шума на выходе | 79 |
Страна производителя | Дания |
Ширина | 34.9 см |
Модель вентилятора | Shuft CMFE |
Макс. производительность | 2360 |
Высота товара, см | 32.4 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Уровень шума на входе | 75 |
Длина | 35.1 см |
Тип вентилятора | Центробежный |
Производитель | SHUFT |
Вес товара (нетто) | 8.4 кг |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Макс. напор | 580 |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Мощность вентилятора | 0.27 кВт |
Тип установки | Вентилятор приточно-вытяжной |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Ширина упаковки товара, см | 32 |
Функция реверса направления потока | Нет |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Внешнее статическое давление, Па | 580 |
Код | НС-0076036 |
Посадочный размер вентиляционного канала | 315 |
Глубина упаковки товара, см | 34 |
Вид канала | Круглый |
Расход воздуха, куб. м/ч | 2360 |
Защита от перегрева | Да |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 270 |
Высота упаковки товара, см | 31.5 |
Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
Цвет | серебристый |
Степень защиты | IP44 |
Диаметр воздуховода | 315 мм |
Сетевой кабель | Нет |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 9.56 кг |
Частота вращения | 2480 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Вариант размещения | Универсальное |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Ширина товара, см | 34.9 |
Класс пылевлагозащищенности | IP44 |
Страна сборки | Дания |
Вентилятор канальный энергосберегающий Shuft CMFE 315 отзывы
Популярные товары
Сплит-система Haier AS18TT4HRA/1U18TL4FRA Tundra Inverter72 100 ₽Сплит-система Haier AS24TT4HRA/1U24TL4FRA Tundra Inverter94 000 ₽Сплит-система Haier AS12TT4HRA/1U12TL4FRA Tundra Inverter47 900 ₽
Смотреть всеПомощь
+7 (800) 201-55-27
Бесплатный звонок по РФ
+7 961 410-68-86
Отдел продаж